名稱 | 伯利恆之星民宿 |
旅館類型 | 按類型分類屬於B&B (Hotel) |
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: |
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) |
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,995TWD起(查看詳情) |
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> |
區域 | 臺灣宜蘭縣 |
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 國民南路15-25號 (查看地圖) |
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 |
訪客評分 | (34位受訪者參與點評) |
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:伯利恆之星民宿採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消伯利恆之星民宿的預訂並收到全額退款? 答:可以,伯利恆之星民宿在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:伯利恆之星民宿的入住及退房時間分別是? 答:伯利恆之星民宿的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 問:伯利恆之星民宿距離五結鄉的中心多遠? 答:伯利恆之星民宿距離五結鄉的中心 1.6 km。 問:我該如何前往伯利恆之星? 答:從機場到伯利恆之星十分方便。您能提前預訂「機場接送服務」,省去一樁煩惱事!只要在預訂頁面中的「需要加註特殊需求嗎?」欄位,告知minsu您想預約機場接送服務,他們將會透過Agoda的訊息功能與您聯絡。 伯利恆之星也提供便利的接駁服務,入住這間minsu,您就可以輕鬆探索周邊地區。 想自駕的住客也別擔心,伯利恆之星內即設有停車場;若停車場停滿的話,附近也有另一個停車場可供停車。 住客可免費停車。 在此minsu,您可以選擇自行停車。 若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊宜蘭縣,minsu可以協助安排計程車服務。 問:伯利恆之星的入住和退房時間是幾點? 答:Minsu提供入住前及退房後的行李寄放服務。 Minsu也提供24小時check-in服務。 |
精彩點評 | 老闆娘人超級NICE,早餐會發隔壁全家的早餐券,十分方便! 隔音真的不是很好,外面馬路的汽機車經過聲音明顯 房間很乾淨 ;樓中樓的四人房超級舒適 有客廳 、餐桌 視野超級好 就像回到家一樣的舒服? 採光100分 雙人床很大很舒服,睡得很好!也很喜歡用拋棄式的洗臉巾 隔壁就是全家,闆娘自家開的,可以用餐卷解決早餐很方便~~ 隔音不是太好,有人抽菸煙味會飄進房間 民宿旁的全家便利商店就是民宿老闆娘開的,非常便利,而且有早餐卷隨你買,非常棒! 民宿離羅東交流道也很近,交通很便利喔 |
酒店情況 | 這棟獨立式別墅位於宜蘭縣的五結,距離台北48公里,距離宜蘭市8公里,並享有花園景。 伯利恆之星民宿提供平板電視和陽光露台。 |
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.3 的便利地帶 歐陸式 |
附近設施 | 旅店附近有什麼?
|
其他信息 | 郵政編碼:268經緯度:24.6884223,121.7909189 |
相關酒店 | |
位置詳情 | 國民南路15-25號 |
酒店簡介 | 伯利恆之星民宿位於臺灣宜蘭縣,詳細地址是國民南路15-25號,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,995起。口碑良好,獲得了9.3的顧客評分,其中有34位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,2km內有羅東林業文化園區,2.2km內有中興文化創意園區等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 |
猜你喜歡 | 波麗露位於臺灣台南地區開元路333巷12弄13號,客房預定價格1,394TWD起,類型為民宿,當前評分9.3,9.3位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 波麗士河堤景觀民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣新北市三爪子坑路99-1號1樓 |
網友評分 | 8.7 |
促銷價格 | 480TWD起 |
訪客評價 | "老闆夫妻人很好,東西忘記拿還幫我寄到高雄,這個住宿地點很方邊,離瑞芳車站很近" |
執行時間 | 0.42022085189819秒 |
本文代號 | bo-li-heng-zhi-xing-zhu-ti-min-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/bo-li-heng-zhi-xing-zhu-ti-min-su/ |
主題 | 伯利恆之星民宿 |
相關內容 | 伯利恆之家伯利恆之星繁殖伯利恆民宿伯利恆之星海棠伯利恆民宿墾丁評價伯利恆之星花藝伯利恆之星民宿墾丁伯利恆之星購買 |
修改時間 | 2024-10-15 19:42:51 |
查看次數 | 9次 |
漢字統計 | 4284個 |
字母統計 | 204個 |
數字個數 | 131個 |
其他合計 | 138個 |