酒店名稱 | 慶爾喜無人自動入住旅店 |
旅館類型 | 旅館 (Hotel) |
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: |
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) |
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價348TWD起(查看詳情) |
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> |
區域 | 臺灣台北地區 |
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 區長沙街二段11號2 樓 (查看地圖) |
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 |
訪客評分 | (1841位受訪者參與點評) |
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
|
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往慶爾喜旅館長沙館? 答:從機場到慶爾喜旅館長沙館十分方便。額外花費1000 TWD,您就能提前預訂「機場接送服務」,省去一樁煩惱事!只要在預訂頁面中的「需要加註特殊需求嗎?」欄位,告知青年旅館您的機場接送需求,他們將會透過Agoda的訊息功能與您聯絡。 想自駕的住客也別擔心,慶爾喜旅館長沙館內即設有停車場,十分方便。 若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊台北市,青年旅館可以協助安排計程車服務。 問:慶爾喜旅館長沙館的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至12:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 青年旅館提供入住前及退房後的行李寄放服務。 青年旅館也提供24小時check-in服務。 問:慶爾喜無人自動入住旅店距離台北的中心多遠? 答:慶爾喜無人自動入住旅店距離台北的中心 1.2 km。 問:慶爾喜無人自動入住旅店受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,慶爾喜無人自動入住旅店很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 |
精彩點評 | 整體房間是乾淨的。。 隔音效果差 住在自動門的方便房間 整個晚上都聽到 很大聲的自動門 開開關關的聲音。。吵到不能睡 入住那天剛好遇到其他房間重新貼壁紙!一大早就被吵醒?隔音非常差?但因價格便宜就不要求了? 單人房整面落地窗?陽光充足、對面剛好公園都是綠景? 廁所跟浴室一起而且只有兩間!人多使用觀感很不舒服… 床很舒服 室內燈光溫馨有情調 隔音不好 浴室太小沒有乾濕分離水會亂噴 整個地板都濕掉容易滑倒造成危險 感覺還好價格便宜 全部都自動化很方便 房間cp值很高 到現場不能使用刷卡付錢 隔音超差 沐浴乳洗髮精用的味道很臭 |
酒店情況 | 慶爾喜旅館-長沙館位於台北,距離西門町購物區只有200米,提供免費WiFi。 旅館距離標志性的台北101大樓有15分鐘的地鐵車程 |
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 此住宿位於台北評分最高的地區,地理位置評分高達 8.0 分 |
附近設施 | 旅店附近有什麼?
|
其他信息 | 酒店別稱:慶爾喜旅館長沙館-CheersLoft郵政編碼:10842經緯度:25.0407719,121.5069220酒店網站:可訪問https://cheersloft.tw-taiwan.com/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 960 500 999 |
相關酒店 | |
位置詳情 | 2樓, No. 11號長沙街二段萬華區台北市台灣 108 |
酒店簡介 | 慶爾喜無人自動入住旅店位於臺灣台北地區,詳細地址是區長沙街二段11號2 樓,類型屬於旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣348起。口碑良好,獲得了6.9的顧客評分,其中有1841位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.1km內有西門紅樓,0.2km內有國軍歷史文物館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 |
猜你喜歡 | 背包倉庫肆零居位於臺灣台東縣文化街40號,客房預定價格1,698TWD起,類型為青年旅館,當前評分9.5,9.5位網友參與了點評。,網友點評:"房間很乾淨,小幫手很有人情味,地點很方便,有個很棒的廚房可以自己來做早餐,推薦"。 |
酒店名稱 | 五里坡民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣南投縣信義巷40號 |
網友評分 | 9.1 |
促銷價格 | 2,800TWD起 |
訪客評價 | "住宿CP值非常高,工作人員服務相當細心及專業,景觀、房間設備可以知道老闆用心規劃" |
運行時長 | 0.006850004196167秒 |
本文代號 | 406inn |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/406inn/ |
主題 | 慶爾喜無人自動入住旅店 |
相關內容 | 台北自助旅館慶爾喜旅館有限公司慶爾喜旅館武昌台北無人旅館休息台北無人旅館松山車站旅館慶爾喜旅館休息雀爾喜無人自動入住旅館 |
收錄時間 | 2024-10-25 05:53:49 |
查閱次數 | 97次 |
漢字統計 | 4764個 |
字母統計 | 280個 |
數字個數 | 163個 |
其他合計 | 207個 |